# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টি,আর,কাবিখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) এর গোপনীয় শাখা | |||||
২ | চন্দনী খাল হতে মুরাইল দারুস সালাম জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও পুর্ন নির্মাণ। | ০৪ | কাবিটা | ২৯৩৩৪১ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | কান্দাকুল পূর্বপাড়া পাকা রাস্তা হতে কান্দাকুল নুরুল ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা নির্মান। | ০৩ | কাবিখা | ২০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৪ | কান্দকুল নুর ইসলামের বাড়ীর পাকা রাস্তা হইতে কান্দাকুল আক্কাসের বাড়ী পর্যন্ত কাচা রাস্তা সংস্কার। | ০৪ | টিআর | ৬৬০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৫ | বিলসরাইল কালী মন্দির উন্নয়ন | ০১ | টিআর | ২৩০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৬ | খরসূতী ঈদগা্হ উন্নয়ন | ০৭ | টিআর | ৬৬০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৭ | ইচাখালী বটতলা হতে মুনসুর এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৭ | এলজিএসপি | ৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৮ | ইচাখালী থেকে গোহাইলবাড়ীর রাস্তা র্পূর্ণ:নির্মাণ | ০২ | জি আর | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
৯ | ময়না ইউনিয়নের বিভিন্ন স্কুলের আসবাবপত্র কয় | ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | এলজিইডি | ১০০০০০/- | বাস্তবায়িত | |||
১০ | টি,আর,কাবিখা | |||||||
১১ | কাবিখা | ৩১-১০-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ০১ | ১২ মেট্টিক টন চাউল | |||
১২ | টি,আর,কাবিখা অর্থ বছর ২০২২-২০২৩ | ২৫-০৮-২০২২ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস