নাম | : | বিবরণ |
ইউনিয়ন | : | ১০নং ময়না |
আয়তন | : | ৭২.৩৪ বর্গ কি.মি |
লোক সংখ্যা | : | ২২৬৬৫ জন |
খানা সংখ্যা | : | ৬৯৭৪ টি |
গ্রাম সংখ্যা | : | ৩৩টি |
মৌজা সংখ্যা | : | ৩৪টি |
সরকারী কলেজ | : | নাই |
বেসরকারী কলেজ | : | ১টি |
কারিগরি ও কৃষি কলেজ | : | নাই |
বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় | : | ১টি |
সরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | : | ৯টি |
বেসরকারী প্রাঃ বিদ্যালয় | : | ৩টি |
সাইক্লোন সেন্টার কাম প্রাঃ বিঃ | : | নাই |
কে.জি স্কুল | : | ৮টি |
আলিয়া মাদ্রাসা | : | ৩টি |
ফোরকানিয়া মাদ্রাসা | : | ৫টি |
হাফিজিয়া মাদ্রাসা | : | ৪টি |
কওমী মাদ্রাসা | : | ২টি |
মসজিদ | : | ৫২টি |
মন্দির | : | ১৫টি |
কমিউনিটি সেন্টার | : | ১টি |
ক্লাব | : | ২টি |
কো-অপারেটিভ সোসাইটি | : | নাই |
কর্মজীবি সমিতি | : | ১১টি |
ডাকঘর | : | ২টি |
ব্যাংক শাখা | : | ২টি |
এনজিও | : | ১৬টি |
অগ্নি নির্বাপক কেন্দ্রে | : | নাই |
ম্যারেজ রেজিস্টার | : | ১টি |
হস্ত চালিত তাঁত | : | ১টি |
হাসপাতাল | : | ১টি |
ক্লিনিক | : | ৩টি |
মাতৃ সদন কেন্দ্র | : | ১টি |
পশু চিকিৎসা কেন্দ্র | : | ১টি |
কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র | : | ১টি |
উপ-স্বাস্থ কেন্দ্র | : | ১টি |
কমিউনিটি ক্লিনিক | : | ৩টি |
পেট্রল পাম্প | : | ২টি |
নদী পথ | : | ৩৫ কি.মি. |
হাট-বাজার | : | ৩২ টি |
খাদ্য গুদাম | : | ৫টি |
সংবাদপত্র (সাপ্তাহিক) | : | নাই |
সংবাদপত্র (পাক্ষিক) | : | নাই |
পুলিশ স্টেশন | : | নাই |
পুলিশ ফাড়ি | : | নাই |
পাবলিক লাইব্রেরী | : | নাই |
স্টেডিয়াম | : | ১টি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস