ক্রঃনং | ভাতাভোগীর নাম | মাতার নাম | স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম/মহল্যা | গৃহিত অর্থের পরিমান |
১ | রাজিয়া বেগম-৪৯৬/১ (ময়না) | মৃতঃ | স্বামী মৃত নুর মোহাম্মদ | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
২ | আছিয়া বেগম-৪৯৭ | মৃতঃ | জং মৃত জলিল | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৩ | সুফিয়া বেগম-৪৯৮/১ | মৃতঃ | জং মৃত রউফ মোল্যা | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৪ | মোহরা বেগম-৪৯৯ | মৃতঃ | জং মৃত আবুল হোসেন | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৫ | পারভীন-৫০০ | মৃতঃ | জং মৃত কালাম | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৬ | জোছনা বেগম-৫০১ | মৃতঃ | জং মৃত কবির হোসেন | ২ | ইচাখালী | ৩৬০০ |
৭ | শামিমা বেগম-৫০২ | মৃতঃ |
| ২ | খরসূতী | ৩৬০০ |
৮ | মায়া বেগম-৫০৩ | মৃতঃ |
| ২ | খরসূতী | ৩৬০০ |
৯ | ময়না বেগম-৫০৪ | মৃতঃ | জং মৃত ইসমাইল | ২ | খরসূতী | ৩৬০০ |
১০ | শামচুন্নাহার-৫০৫ | মৃতঃ | জং মৃত ছোবান মোল্যা | ২ | রানীদৌলা | ৩৬০০ |
১১ | সাজু খাতুন-৫০৬ | মৃতঃ মাজু | স্বামী মুকু মোল্যা | ৩ | আমগাছিয়া ডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১২ | সুফিয়া বেগম-৫০৭ | মৃতঃময়না বেগম | জং মৃত আবু মোল্যা | ৩ | মাখনপুর | ৩৬০০ |
১৩ | লথিকা বেগম-৫০৮ | মৃতঃমলিনা | জং মৃত গফ্ফার | ৩ | গৌরিপুর | ৩৬০০ |
১৪ | ছাকিরন নেছা-৫০৯ | মৃতঃনুরজাহান | জং মৃত জববার | ৩ | গৌরিপুর | ৩৬০০ |
১৫ | যমুনা বেগম-৫১০ | মৃতঃ |
| ৩ | খাইলপাড়া | ৩৬০০ |
১৬ | ফিরোজা বেগম-৫১১ | মৃতঃসিসিরন | জং মৃত শাহাদত | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১৭ | রোকেয়া বেগম-৫১২ | মৃতঃমাজু বেগম | জং মৃত খবির খা | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১৮ | হেলেনা বেগম-৫১৩ | মৃতঃছাহেরা বেগম |
| ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১৯ | আছিয়া বেগম-৫১৪ | মৃতঃমাজু বিবি | জং মৃত আঃ রহমান | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
২০ | রীনা বেগম-৫১৫ | মৃতঃ |
| ৪ | কুঠিখর্নি | ৩৬০০ |
২১ | নুরী বেগম-৫১৬ | মৃতঃছিয়ারন বেগম |
| ৫ | বানিয়ারী | ৩৬০০ |
২২ | রুপসী বেগম-৫১৭ | মৃতঃরাশিদা | জং মৃত ময়েন | ৫ | চরবর্নি | ৩৬০০ |
২৩ | রহিমা বেগম-৫১৮ | মৃতঃফাতেমা বেগম | জং মৃত রউপ মোল্যা | ৫ | বানীয়াড়ী | ৩৬০০ |
২৪ | জাহেদা খাতুন-৫১৯ | মৃতঃআমিরন নেছা | জং মৃত লুৎফর | ৫ | চরবর্নি | ৩৬০০ |
২৫ | আয়সা বেগম-৫২০ | মৃতঃলালবড়ু | জং মৃত মকবুল শেখ | ৫ | চরবর্নি | ৩৬০০ |
২৬ | জোহরা বেগম-৫২১ | মৃতঃ | জং মৃত হাসেম শেখ | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
২৭ | কুলসুম বেগম-৫২২ | মৃতঃ | জং মৃত আমিনউদ্দিন | ৬ | মুরাইল | ৩৬০০ |
২৮ | ফুলজান বেগম-৫২৩ | মৃতঃ | জং মৃত আলী আহম্মদ | ৬ | মুরাইল | ৩৬০০ |
২৯ | রোকেয়া বেগম-৫২৪ | মৃতঃ | জং মৃত দবির | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
৩০ | বেবী বেগম-৫২৫ | মৃতঃ | জং আকরাম মোল্যা | ৬ | চরপাচুড়িয়া | ৩৬০০ |
৩১ | আয়শা বেগম-৫২৬ | মৃতঃ |
| ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৩২ | সোনাই বেগম-৫২৭ | মৃতঃ | জং মৃত রহমান সেখ | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৩৩ | আলেয়া বেগম-৫২৮ | মৃতঃ | জং মৃত ফটিক সেক | ৭ | কেওয়াগ্রাম | ৩৬০০ |
৩৪ | ফরিদা বেগম-৫২৯ | মৃতঃ | জং মৃত ছরোয়ার মোল্যা | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৩৫ | নসুবা বেগম-৫৩০ | মৃতঃ | জং মৃত গোলাম নবী | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৩৬ | মোছাঃ বেলুয়া বেগম-৫৩১(১) | মৃতঃ | জং মৃত আরিফ মীর | ৮ | পাঁচ ময়না | ৩৬০০ |
৩৭ | আবিরন নেছা-৫৩২ | মৃতঃ | জং মৃত হারেজ | ৮ | হাটখোলারচর | ৩৬০০ |
৩৮ | আবিরন নেছা-৫৩৩ | মৃতঃ | জং মৃত আঃ হক | ৮ | পাঁচময়না | ৩৬০০ |
৩৯ | কবিরন নেছা-৫৩৪ | মৃতঃ | জং মৃত মসলেম | ৮ | হাটখোলারচর | ৩৬০০ |
৪০ | ছবি বেগম-৫৩৫ | মৃতঃ | জং ছিদ্দিক | ৮ | হাটখোলারচর | ৩৬০০ |
৪১ | জোহরা বেগম-৫৩৬ | মৃতঃআমিরন নেছা | জং মৃত আতিয়ার রহমান | ৯ | হাঠুভাংগা | ৩৬০০ |
৪২ | ভানু বেগম-৫৩৭ | মৃতঃ | জং মৃত লাহা শেখ | ৯ | বান্দুগ্রাম | ৩৬০০ |
৪৩ | ছবিরননেছা-৫৩৮ | মৃতঃ | জং মৃত আহম্মদ শেখ | ৯ | ঠাকুরপুর | ৩৬০০ |
৪৪ | কমলা দে-৫৩৯ | মৃতঃ | জং মৃত কানাই লাল | ৯ | ঠাকুরপুর | ৩৬০০ |
৪৫ | ফুলজান বেগম-৫৪০/২ | মৃতঃ | জং মৃত আদেল উদ্দিন | ৯ | হাঠুভাঙ্গা | ৩৬০০ |
৪৬ | ছখিনা বেগম-৮৩০ (ময়না) | মৃতঃ | স্বামী মৃত এন্তাজ শেখ | ১ | বিলসরাইল | ৩৬০০ |
৪৭ | রিনা বেগম-৮৩১ | মৃতঃ | স্বামী মৃত কুদ্দুস সেক | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৪৮ | নেফুরননেছা-৮৩২ | মৃতঃ | স্বামী মৃত একিন মোল্যা | ২ | খরসূতী | ৩৬০০ |
৪৯ | রাহেলা বেগম-৮৩৩ | মৃতঃ | স্বামী মৃত বাকা মোল্যা | ২ | খরসূতী | ৩৬০০ |
৫০ | কোহেলা বেগম-৮৩৪ | মৃতঃ |
| ২ | রানীদৌলা | ৩৬০০ |
৫১ | মনজু রানী বসু-৮৩৫ | মৃতঃ |
| ৩ | খাইলপাড়া | ৩৬০০ |
৫২ | রিজিয়া বেগম-৮৩৬ | মৃতঃ | স্বামী মৃত গোলাম হোসেন | ৩ | আমগাছিয়াডাঙ্গী | ৩৬০০ |
৫৩ | নার্গিস বেগম-৮৩৭ | মৃতঃসাহেবা | স্বামী মৃত ফুল মিয়া | ৩ | মাধবপুর | ৩৬০০ |
৫৪ | হাসিয়া বেগম-৮৩৮ | মৃতঃসাজু বেগম | স্বামী মৃত হারুন শেখ | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
৫৫ | আছমা বেগম-৮৩৯ | মৃতঃ |
| ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
৫৬ | সেলিনা বেগম-৮৪০ | মৃতঃ |
| ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
৫৭ | নিহার বেগম-৮৪১ | মৃতঃশুকুরন | স্বামী মৃত মুজিবর মোল্যা | ৫ | হরিতাডাঙ্গা | ৩৬০০ |
৫৮ | ফুলজান বেগম-৮৪২ | মৃতঃফুটি বেগম | স্বামী মৃত জলিল সেখ | ৫ | মিটাইন | ৩৬০০ |
৫৯ | রুপবান বিবি-৮৪৩ | মৃতঃসফকিয়া | স্বামী মৃত কোরবান | ৫ | বানীয়ারী | ৩৬০০ |
৬০ | ফাতেমা বেগম-৮৪৪ | মৃতঃ | স্বামী মৃত গোলাম হোসেন | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
৬১ | তহুরননেছা-৮৪৫ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আবুল হোসেন | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
৬২ | নুরজাহান বেগম-৮৪৬ | মৃতঃ | স্বামী মৃত তাইজদ্দিন মোল্যা | ৬ | মুরাইল | ৩৬০০ |
৬৩ | কালীদাসী-৮৪৭ | মৃতঃ | স্বামী মৃত বিজয় মন্ডল | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৬৪ | গোলাপজান-৮৪৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত সাহিদ মৃধা | ৭ | কেওয়াগ্রাম | ৩৬০০ |
৬৫ | হেনা বেগম-৮৪৯ | মৃতঃ | স্বামী মৃত রাজ্জাক বিশ্বাস | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৬৬ | রেবেকা বেগম-৮৫০ | মৃতঃ | স্বামী মুজিবর রহমান | ৮ | মিরেরচর | ৩৬০০ |
৬৭ | চেয়ারননেছা-৮৫১ | মৃতঃ | স্বামী মৃত উজ্জল সেখ | ৮ | মিরেরচর | ৩৬০০ |
৬৮ | বিউটি বেগম-৮৫২ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মান্নান | ৮ | হাটখোলারচর | ৩৬০০ |
৬৯ | তারা বেগম-৮৫৩ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মোসলেম সেখ | ৯ | হাটুভাংগা | ৩৬০০ |
৭০ | রোকেয়া বেগম-৮৫৪ | মৃতঃ | স্বামী মৃত রুস্তম বিশ্বাস | ৯ | হাটুভাংগা | ৩৬০০ |
৭১ | মোছাঃ আছিয়া বেগম-১১৭৫ (ময়না) | মৃতঃ | স্বামী মৃত আলিম বিশ্বাস | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৭২ | মায়া রানী দাস-১১৭৬ | মৃতঃ | স্বামী মৃত বিনোদ দাস | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৭৩ | মোছাঃ সবিরন বেগম-১১৭৭ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ছহিদ বিশ্বাস | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
৭৪ | মোছাঃ রমেছা বেগম-১১৭৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত বদর উদ্দিন | ২ | ইছাখালী | ৩৬০০ |
৭৫ | মোছাঃ আয়শা বেগম-১১৭৯ | মৃতঃ | স্বামী মৃত হাকিম মোল্যা | ২ | রানী দৌলা | ৩৬০০ |
৭৬ | মোছাঃ মোমেনা বেগম-১১৮০ | মৃতঃ |
| ২ | ইছাখালী | ৩৬০০ |
৭৭ | মোছাঃ রওশন আরা বেগম-১১৮১ | মৃতঃমাজু খাতুন | স্বামী মৃত মোঃ চাঁন আলী | ৩ | গৌরীপুর | ৩৬০০ |
৭৮ | মোছাঃ রেনা বেগম-১১৮২ | মৃতঃভানু | স্বামী মৃত আঃ ছাত্তার শেখ | ৩ | মদনধরী | ৩৬০০ |
৭৯ | আমেনা বেগম-১১৮৩ | মৃতঃছুটু বেগম | স্বামী মৃত জলিল খালাসী | ৩ | গৌরীপুর | ৩৬০০ |
৮০ | মোছাঃ সামচুন্নাহার-১১৮৪ | মৃতঃবড়ু বেগম | স্বামী মৃত | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
৮১ | মোছাঃ তুহিন বেগম-১১৮৫ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মোকাম্মেল সিকদার | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
৮২ | মোছাঃ আছিয়া বেগম-১১৮৬ | মৃতঃছামচুরনাহার | স্বামী মৃত সামচুল হক | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
৮৩ | মোছাঃ পারভীন বেগম-১১৮৭ | মৃতঃজরিনা বেগম | স্বামী মৃত মোঃ ছালাম মোল্যা | ৫ | পূর্ব চরবনী | ৩৬০০ |
৮৪ | মোছাঃ হামিদা বেগম-১১৮৮ | মৃতঃারহিমা | স্বামী মৃত মোঃ মুনসুর মোল্যা | ৫ | পূর্ব চরবনী | ৩৬০০ |
৮৫ | জয়নাল বেম-১১৮৯ | মৃতঃনুরজাহান | স্বামী মৃত মহের সেখ | ৫ | চরবনী | ৩৬০০ |
৮৬ | মোছাঃ চম্পা বেগম-১১৯০ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মোন্জর শেখ | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
৮৭ | মোছাঃ সালেহা বেগম-১১৯১ | মৃতঃ | স্বামী মৃত লুৎফার মুন্সি | ৬ | ঘুরাইল | ৩৬০০ |
৮৮ | মোছাঃ রাজিয়া বেগম-১১৯২ | মৃতঃ | স্বামী মৃত কওছার ফকির | ৬ | আখাখপাড়া | ৩৬০০ |
৮৯ | আরতী রানী-১১৯৩ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৯০ | ছবি বেগম-১১৯৪ | মৃতঃ | স্বামী মৃত রুস্তম সেখ | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৯১ | তোতা বেগম-১১৯৫ | মৃতঃ | স্বামী মৃত বারী সেখ | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
৯২ | মোছাঃ সাহিদা বেগম-১১৯৬ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মোঃ রউফ মোল্যা | ৮ | মিরেরচর | ৩৬০০ |
৯৩ | মোছাঃ আবিরণ বেগম-১১৯৭ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আমির উদ্দিন সেখ | ৮ | হাট খোলার চর | ৩৬০০ |
৯৪ | মোছাঃ ছাহেরা বেগম-১১৯৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মোঃ ওজেদ মৃধা | ৮ | হাট খোলার চর | ৩৬০০ |
৯৫ | মোছাঃ গোলাপী বেগম-১১৯৯ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আলিম বিশ্বাস | ৯ | বান্দুগ্রাম | ৩৬০০ |
৯৬ | মোছাঃ ছালেহা বেগম-১২০০ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ছলেমান সেখ | ৯ | ঠাকুরপুর | ৩৬০০ |
৯৭ | মোছাঃ সোনাই বিবি-১২০১ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ওহেদ সেখ | ৯ | হাটুভাঙ্গা | ৩৬০০ |
৯৮ | আছিরন নেছা-সঃ সেঃ-৪০৬ ( ময়না) | মৃতঃ | সালাম মোল্যা | ১ | কান্দারকুল | ৩৬০০ |
৯৯ | হাজেরা বেগম-সঃ সেঃ-৪০৭ | মৃতঃ | স্বামী আদেল উদ্দিন সেক | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
১০০ | আবিরন নেছা-সঃ সেঃ-৪০৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত কানাই সেক | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
১০১ | বিনা রানী পাল-সঃ সেঃ-৪০৯ | মৃতঃ | স্বামী মৃত অশোখ কুমার পাল | ১ | বিলসরাইল | ৩৬০০ |
১০২ | রাবেয়া বেগম-সঃ সেঃ-৪১০ | মৃতঃ | স্বামী মৃত সামছু সেক | ১ | বিলসরাইল | ৩৬০০ |
১০৩ | আনোয়ারা বেগম-সঃ সেঃ-৪১১ | মৃতঃ | স্বামী হেলালদ্দীন সেক | ২ | ইচাখালী | ৩৬০০ |
১০৪ | আছিরন-সঃ সেঃ-৪১২/১ | মৃতঃ | জং মৃত মাছুদ সেক | ২ | খরসূতি | ৩৬০০ |
১০৫ | ছবুরোন বেগম-সঃ সেঃ-৪১৩ | মৃতঃ | স্বামী আফছার সেক | ২ | খরসূতী | ৩৬০০ |
১০৬ | ফুলজান বেগম-সঃ সেঃ-৪১৪ | মৃতঃ | স্বামী ময়েন সেক | ২ | রানীদৌলা | ৩৬০০ |
১০৭ | ঝুমা বেগম-সঃ সেঃ-৪১৫/১ | মৃতঃ | জং মৃত সামছেল শেখ | ২ | খুরসূতী | ৩৬০০ |
১০৮ | শুকুরোন বেগম-সঃ সেঃ-৪১৬ | মৃতঃমাজু খাতুন | স্বামী ওয়াজেদ মোল্যা | ৩ | মদনধরী | ৩৬০০ |
১০৯ | লালবড়ু-সঃ সেঃ-৪১৭ | মৃতঃকরিমন বেগম | স্বামী সোমসের সেক | ৩ | আলগাছিয়াডাঙ্গী | ৩৬০০ |
১১০ | মালঞ্জ খাতুন-সঃ সেঃ-৪১৮ | মৃতঃছবিনা | স্বামী জবেদ খালাসি | ৩ | গৌরিপুর | ৩৬০০ |
১১১ | বিমলা বালা বসু-সঃ সেঃ-৪১৯ | মৃতঃ | স্বামী নগেন্দ্রনাথ বসু | ৩ | খাইলপাড়া | ৩৬০০ |
১১২ | আনোয়ারা-সঃ সেঃ-৪২০ | মৃতঃজুলেখা বেগম | স্বামী মৃত সোনা উলা | ৩ | মাধবপুর | ৩৬০০ |
১১৩ | আমেনা বেগম-সঃ সেঃ-৪২১ | মৃতঃমরিয়ম বেগম | স্বামী আমিন মোল্যা | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১১৪ | জামেলা বেগম-সঃ সেঃ-৪২২ | মৃতঃরাঙ্গাছুটু | স্বামী আক্তার সেক | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১১৫ | মাঝু বেগম-সঃ সেঃ-৪২৩ | মৃতঃ | স্বামী মৃত পীরমা মুন | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১১৬ | ছবিরোন নেছা-সঃ সেঃ-৪২৪ | মৃতঃ | স্বামী গহের মোল্যা | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১১৭ | শোভা পারভীন-সঃ সেঃ-৪২৫ | মৃতঃহালিমা | স্বামী মৃত আলাউদ্দিন | ৪ | কুঠিবর্নি | ৩৬০০ |
১১৮ | শুকুরোন বেগম-সঃ সেঃ-২২৬ | মৃতঃসাজু খাতুন | স্বামী লালমিয়া | ৫ | মিটাইন | ৩৬০০ |
১১৯ | ছবি বেগম-সঃ সেঃ-৪২৭ | মৃতঃপাচি বেগম | স্বামী মৃত মজিদ মোল্যা | ৫ | বিলকামরাইল | ৩৬০০ |
১২০ | রানী বেগম-সঃ সেঃ-৪২৮ | মৃতঃনুরজাহান | স্বামী বজলার রহমান | ৫ | মিটাইন | ৩৬০০ |
১২১ | সূর্য বিবি-সঃ সেঃ-৪২৯ | মৃতঃলালবড়ু | স্বামী মনছুর প্রামানিক | ৫ | মিটাইন | ৩৬০০ |
১২২ | আমেনা বেগম-সঃ সেঃ-৪৩০ | মৃতঃঋআছিরন | স্বামী মৃত ছির মান | ৫ | বানিয়ারী | ৩৬০০ |
১২৩ | জরিনা বেগম-সঃ সেঃ-৪৩১/১ | মৃতঃ | জং মৃত মুজিবর মোল্যা | ৬ | মুরাইল | ৩৬০০ |
১২৪ | জুলেখা-সঃ সেঃ-৪৩২ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ইছাহাক মোল্যা | ৬ | সুরাইল পশ্চিমখন্ড | ৩৬০০ |
১২৫ | রওশনারা-সঃ সেঃ-৪৩৩ | মৃতঃ | স্বামী আঃ রশিদ মোল্যা | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
১২৬ | শুকুরন-সঃ সেঃ-৪৩৪ | মৃতঃ | স্বামী মৃত রুস্তম মোল্যা | ৬ | মুরাইল পূর্বপাড়া | ৩৬০০ |
১২৭ | চেয়ারন-সঃ সেঃ-৪৩৫ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মুনছুর মোল্যা | ৬ | পশ্চিম চরবর্নি | ৩৬০০ |
১২৮ | শুকুরন নেছা-সঃ সেঃ-৪৩৬ | মৃতঃ | স্বামী মুকাদ্দেছ মোল্যা | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
১২৯ | শুকুরন নেছা-সঃ সেঃ-৪৩৭ | মৃতঃ | স্বামী মৃত হামছের বিশ্বাস | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
১৩০ | চিন্তা বেগম-সঃ সেঃ-৪৩৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত জয়েনউদ্দিন | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
১৩১ | জোছনা বেগম-সঃ সেঃ-৪৩৯/১ | মৃতঃ | জং মৃত মনছুর মোল্যা | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
১৩২ | তারা বিবি-সঃ সেঃ-৪৪০ | মৃতঃ | স্বামী মৃত গগন সেক | ৭ | কেওয়াগ্রাম | ৩৬০০ |
১৩৩ | ফজরা-সঃ সেঃ-৪৪১ | মৃতঃ | স্বামী মৃত হারেজ মৃধা | ৮ | হাটখোলার চর | ৩৬০০ |
১৩৪ | রিজিয়া বেগম-সঃ সেঃ-৪৪২ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ইউসুফ মোল্যা | ৮ | হাটখোলারচর | ৩৬০০ |
১৩৫ | নবীরন নেছা-সঃ সেঃ-৪৪৩ | মৃতঃ | স্বামী বজলু শিকদার | ৮ | পাঁচ ময়না | ৩৬০০ |
১৩৬ | কালা বড়ু-সঃ সেঃ-৪৪৪ | মৃতঃ | স্বামী মৃত জিনাবদ্দিন | ৮ | পাঁচ ময়না | ৩৬০০ |
১৩৭ | নুরজাহান-সঃ সেঃ-৪৪৫ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আঃ রশিদ মোল্যা | ৮ | মিরেরচর | ৩৬০০ |
১৩৮ | হাজরা খাতুন-সঃ সেঃ-৪৪৬ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ছহিরদ্দিন শেখ | ৯ | বান্দুগ্রাম | ৩৬০০ |
১৩৯ | আন্না বেগম-সঃ সেঃ-৪৪৭/১ | মৃতঃ |
| ৯ | ঠাকুরপুর | ৩৬০০ |
১৪০ | আবিরন নেছা-সঃ সেঃ-৪৪৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত মজিদ সেক | ৯ | ঠাকুরপুর | ৩৬০০ |
১৪১ | মলিনা মালো-সঃ সেঃ-৪৪৯ | মৃতঃ | স্বামী মৃত বদ্দিনাথ মালো | ৯ | বান্দুগ্রাম | ৩৬০০ |
১৪২ | শামো বেগম-সঃ সেঃ-৪৫০ | মৃতঃ | স্বামী মৃত লতিব বিশ্বাস | ৯ | হাটুভাঙ্গা | ৩৬০০ |
১৪৩ | আনোয়ারা বেগম-সঃ সেঃ-৪৫১ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আউয়াল হোসেন | ১ | উমরনগর | ৩৬০০ |
১৪৪ | নুরজাহান-সঃ সেঃ-৫৭৭ ( ময়না) | মৃতঃ | স্বামী মৃত হালিম সেখ | ১ | কান্দাকুল | ৩৬০০ |
১৪৫ | ছয়েরন বেওয়া-সঃ সেঃ-৫৭৮ | মৃতঃ | স্বামী মৃত নইমুদ্দিন | ২ | ইছাখালী | ৩৬০০ |
১৪৬ | সাহিদা বেগম-সঃ সেঃ-৫৭৯ | মৃতঃসোনাই বিবি | স্বামী মৃত আফিজুল | ৩ | সাবপুর | ৩৬০০ |
১৪৭ | মাজু খাতুন-সঃ সেঃ-৫৮০ | মৃতঃফুলবড়ু | স্বামী মৃত বানু সিকদার | ৪ | বেলজানী | ৩৬০০ |
১৪৮ | ধলাবুড়ি-সঃ সেঃ-৫৮১ | মৃতঃমাজু বেগম | স্বামী মৃত লোকনাথ | ৫ | চরবর্নি | ৩৬০০ |
১৪৯ | নানষি-সঃ সেঃ-৫৮২ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আঃ রশিদ সেখ | ৬ | আখালীপাড়া | ৩৬০০ |
১৫০ | আনোয়ারা বেগম-সঃ সেঃ-৫৮৩ | মৃতঃ | স্বামী মৃত ছিরু শেখ | ৭ | ময়না | ৩৬০০ |
১৫১ | হাজেরা খাতুন-সঃ সেঃ-৫৮৪ | মৃতঃ | স্বামী মৃত আদেল উদ্দিন | ৮ | হাটগোলারচর | ৩৬০০ |
১৫২ | মাজু খাতুন-সঃ সেঃ-৫৮৫ | মৃতঃ | স্বামী মৃত গণি প্রামানিক | ৯ | বান্ধগ্রাম | ৩৬০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস